| | | | |
| max. Mähleistung | 800 m² |
| Schnittbreite [cm] | 18 |
| App Steuerung | Bluetooth, Wi-Fi (4G optional) |
| VisionFence Sensor | Ja |
| Schnitthöhen [mm] | 20-60 |
| Model | i108-E |
| Mähleistung max. | 800 m² |
| Schnittbreite in cm | 18 |
| Lithium Batterie | 5,1 Ah |
| App Steuerung | Bluetooth, Wi-Fi (4G optional) |
| VisionFence Sensor | Ja |
| Maße Gerät (mm) | 545 x 385 x 285 mm |
| Gewicht mit Batterie (kg) | 10,9 kG |
| Schnitthöhen (mm) | 20-60 |
| Mähzeit (vol. Ladung in min) | 120 min. |
| Ladezeit (min) | 180 min. |
| Steigfähigkeit in % | 30 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 58 dB (A) |
| Wasserdichtigkeit | IP66 |
| Virtuelle Begrenzung | Ja |
| Mähen in Bahnen | Ja |
| Automatisches Laden | Ja |
| Perfect-Grip-Räder | Ja |
| Nutzer-Interface | Ja |
| GPS Diebstahlschutz | Nein |
| elektr. Schnitthöhe | Nein |
| Regensensor | Wetter-App-gesteuert |
| Over the air Updates | Ja |
![]() |
Manuelle Schnitthöheneinstellung 2-6 cm einstellbare Schnitthöhe |
![]() |
Intuitive App Einfacher Zugriff und Kontrolle von überall und zu jeder Zeit (4G optional) |
![]() |
GPS Diebstahlschutz (optional) Sendet einen automatischen Alarm, wenn der Mäher außerhalb der Begrenzung ist |
![]() |
Einfache Bedienung Benutzerfreundliches und intuitives Bedienfeld |
![]() |
Internet der Dinge (IoT) Fernsteuerung, Überwachung und over-the-air-Updats |
![]() |
Arbeitserleichterung Verabschieden Sie sich von komplizierter Bedienung und Wartung |
![]() |
Zeitersparnis Wählen Sie ein Leben ohne Einschränkungen und genießen Sie Ihre gewonnene Zeit |
![]() |
IP66 Wasserdicht Mit einem Gartenschlauch zu reinigen |
![]() |
Sehr leise Geräuschpegel minimiert auf 58 db(A) |
![]() |
Umweltfreundlich Keine Treibstoffverbrennung oder CO2-Verschmutzung am Einsatzort dank Lithium-Ionen-Batterien |
![]() |
Gesunder Schnitt Feines Mulchen für einen gesünderen und schöneren Rasen |
| | | | |